<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>दिल्ली-एनसीआर &#8211; Lokmat Hindi | लोकमत हिंदी</title>
	<atom:link href="https://lokmathindi.com/tag/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%86%e0%a4%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lokmathindi.com</link>
	<description>Latest News &#38; Information</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 06:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lokmathindi.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-Screenshot-2025-06-09-at-9.58.22 PM-32x32.png</url>
	<title>दिल्ली-एनसीआर &#8211; Lokmat Hindi | लोकमत हिंदी</title>
	<link>https://lokmathindi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दिल्ली-एनसीआर में कोहरा, तीन दिन तक बर्फीली हवाओं से राहत के आसार नहीं </title>
		<link>https://lokmathindi.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%86%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lokmat Hindi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 06:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[प्रादेशिक]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satyakampost.com/?p=23758</guid>

					<description><![CDATA[जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर यूपी-बिहार तक समूचा उत्तर भारत बृहस्पतिवार को भी कड़ाके के ठंड से बेहाल रहा।&#160;कई दिनों के बाद दोपहर में खिली धूप ने थोड़ी राहत दी लेकिन शाम होते ही फिर बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। वहीं, कोहरे ने भी रेल, हवाई और सड़क यातायात को बाधित रखा। दिल्ली-एनसीआर में &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>दिल्ली-एनसीआर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सितम जारी</title>
		<link>https://lokmathindi.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%86%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a4%bc-%e0%a4%95%e0%a4%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lokmat Hindi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 09:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दिल्ली एनसीआर]]></category>
		<category><![CDATA[प्रादेशिक]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली-एनसीआर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satyakampost.com/?p=23614</guid>

					<description><![CDATA[सोमवार सुबह कोहरा और ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली का न्यूनतम 5.3 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से दो डिग्री कम रहा। यह इस साल जनवरी माह में सुबह का सबसे कम तापमान है। इससे पहले दिसंबर माह में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे तक गया था। उसके बाद से बादल छाए रहने &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: lokmathindi.com @ 2026-05-09 11:27:09 by W3 Total Cache
-->